Цены на наши услуги
В связи со значительным подорожанием электроэнергии, на данный момент происходит корректировка цен на оказываемые нами услуги, поэтому некоторые цены могут отличаться от приведенных в прайсе.
РЕМОНТ ГОЛОВОК БЛОКОВ ЦИЛИНДРОВ | |||
производства СНГ | Иномарки легковые | ||
ВАЗ 01-011 | 1 400,00 | Иномарка 4 клапана | 1 200,00 |
Таврия | 1 400,00 | Иномарка 6 клапанов | 1 800,00 |
ГАЗ | 1 400,00 | Иномарка 8 клапанов | 2 000,00 |
Москвич | 1 400,00 | Иномарка 10 клапанов | 2 400,00 |
МТЗ 80, Д-240 | 3 600,00 | Иномарка 12 клапанов | 2 600,00 |
КАМАЗ (за 1 шт) | 900,00 | Иномарка 16 клапанов | 3 000,00 |
ГАЗ 406-409 | 3 000,00 | Иномарка 20 клапанов | 3 500,00 |
ГАЗ 53 (за 2 шт) | 3 600,00 | Иномарка 24 клапана | 3 800,00 |
ГАЗ 52 | 4 200,00 | Иномарки грузовые | |
ГАЗ 52 ( с разборкой/сборкой) | 5 800,00 | Иномарка груз 2 клапана | 800,00 |
ЯМЗ 236 | 4 000,00 | Иномарка груз 4 клапана | 1 500,00 |
ЯМЗ 238 | 5 000,00 | Иномарка груз 6 клапанов | 2 800,00 |
ЛАЗ | 2 000,00 | Иномарка груз 8 клапанов | 3 200,00 |
Иномарка груз 12 клапанов | 4 800,00 | ||
Иномарка груз 18 клапанов | 6 400,00 | ||
Иномарка груз 24 клапана | 7 800,00 | ||
Указаны базовые цены на стандартные операции. В комплекс работ входит замена направляющих втулок клапанов, сальников, клапанов, пневмообкатка клапанов (без учета стоимости запасных частей) | |||
Мойка, опрессовка, шлифовка клапанов, замена седел, шлифовка привалочной поверхности гбц, сварка и другие работы оплачиваются дополнительно |
МОЙКА ГБЦ, БЛОКОВ | |
Химическая мойка в промышленной установке (гбц легковая) | от 75 ,00 — цилиндр /от 300 грн. гбц/ |
Химическая мойка в промышленной установке (гбц грузовая) | от 250,00 — цилиндр |
Дополнительная механическая чистка | + от 150,00 |
Пескоструйная очистка каналов | 20 грн./канал |
Химическая мойка в промышленной установке (блок легковой) | от 100,00 -цилиндр / от 400 грн. блок) |
Химическая мойка в промышленной установке (блок грузовой) | от 250,00 — цилиндр |
Пескоструйная чистка бортов блока | 75 грн./цилиндр |
Чистка каналов форсунок | 75 грн./ед. |
Мойка деталей двигателя (поддоны, крышки и др.) | от 250 грн /шт (в зависимости от размеров и степени загрязнения) |
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ — стоимость мойки уточняется после осмотра узла, в зависимости от степени загрязнения |
ПРОВЕРКА НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ (ОПРЕССОВКА) | |
ГБЦ (легковое авто) | от 150 ,00 грн./цилиндр |
Блок (легковое авто) | от 200 ,00 грн./ цилиндр |
ГБЦ (грузовое авто) | от 250 ,00 грн./цилиндр |
Блок (грузовое авто) | от 300 ,00 грн./цилиндр |
СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ГБЦ | |||
ЗАМЕНА СЕДЕЛ (Цена за 1 седло материал+работа)* | РАСТОЧНЫЕ РАБОТЫ ПО ГБЦ | ||
Замена седла ВАЗ | 250,00 | Расточка места под седло | 300,00 |
Замена седла ГАЗ | 250,00 | Расточка места под направляющую | 300,00 |
Замена седла Москвич | 250,00 | Проверка жесткости пружин | 10,00 |
Замена седла иномарка | 300,00 | ИЗВЛЕЧЕНИЕ ФОРСУНОК/СВЕЧЕЙ/НАПРАВЛЯЮЩИХ | |
Шлифовка клапанов | Извлечений форсунки /шт/ | 300,00 — 750,00 | |
Шлифовка клапана 1 шт легковой/грузовой | 50,00/75,00 | Извлечение штифта неповрежденного / поврежденного | 150,00 / 300 ,00 |
*Цены указаны при условии замены всех седел на головке. Если требуется замена нескольких нескольких седел, цена может быть несколько выше, чем указано в прайсе.
РАСТОЧКА БЛОКОВ ЦИЛИНДРОВ | |||
СНГ | ИНОМАРКИ | ||
ВАЗ 01-011 | 800,00 | Иномарка 4 ц. рядн. легковой | 1 000,00 |
Таврия | 800,00 | Иномарка 5 ц. рядн. легковой | 1 200,00 |
ГАЗ 406-409 | 800,00 | Иномарка 6 ц. рядн. легковой | 1 500,00 |
УАЗ | 800,00 | Иномарка 6 цилиндров V обр. | 3 800,00 |
ГАЗ 52 | 1 400,00 | Иномарка 8 цилиндров V обр. | 4 800,00 |
ЗИЛ 130 | 1 400,00 | Иномарка (4 цил. наклонный) | 3 000,00 |
ГАЗ 53 | 1 400,00 | Мотоблок, компрессор | от 700,00 |
Иномарка груз. | от 400, оо/цилиндр | ||
Оппозитный | 750,00 / цилиндр | ||
СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ — ШАТУНЫ, ПОРШНИ | |||
Расточка верхней головки шатуна | Другие работы | ||
Таврия (4 шт) | 800,00 | Проверка на кривизну | 100,00 |
ВАЗ 01-011 (4 шт) | 800,00 | Ремонт постели шатуна | 600,00 |
ГАЗ (4 шт) | 800,00 | Повязка поршней ВАЗ | 250,00 (4 шт) |
Москвич (4 шт) | 800,00 | Повязка поршней ГАЗ | 250,00 (4 шт) |
Иномарка легковая (за 1 шт) | 250,00 | Повязка поршней иномарка | 300,00 (4 шт) |
Грузовое авто (за 1 шт) | от 300,00 | Взвешивание поршней | от 150,00 |
ГИЛЬЗОВКА БЛОКОВ ЦИЛИНДРОВ | |||
СНГ | ИНОМАРКИ | ||
ВАЗ 01-011 | 1 400,00 | Иномарка 4 цилиндра (рядный) | от 2 500,00 |
Таврия | 1 400,00 | Иномарка 5 цилиндров (рядный) | от 3 000,00 |
ГАЗ 406-409 | 2 500,00 | Иномарка 6 цилиндров (рядный) | от 3 600,00 |
УАЗ, ГАЗ 52 | 2 500,00 | Эпика | от 3 800,00 |
MAN | от 4 000,00 | ||
Иномарка V-образный (цена за 1 цилиндр) | от 1 750,00- 1 800,00 |
—
ШЛИФОВАЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||
ШЛИФОВКА ГБЦ | ШЛИФОВКА КОЛЕНЧАТЫХ ВАЛОВ | ||
ВАЗ, Таврия, Москвич, ГАЗ 406 | 300,00 | Иномарка 4 цил. рядный | от 1000,00 |
Иномарка 4 ц. (прямая база) | 300,00 | Иномарка 5 цил. рядный | от 1 200,00 |
Иномарка 5 ц. (прямая база) | 350,00 | Иномарка 6 цил. рядный | от 1 500,00 |
Иномарка 6 ц. (прямая база) | 400,00 | Иномарка 6 цил. V обр. | от 1 600,00 |
Головка 4 ц. косая база | 350,00 | Иномарка 8 цил. V обр. | от 2 000,00 |
Головка после наплавки и сварки | +100,00 | ВАЗ | от 800,00 |
DAF ( 1 цилиндр) | 300,00 | Таврия | от 800,00 |
DAF ( 2,3,4 цилиндра) | от 400,00 | Москич | от 800,00 |
RENAULT ( 3 цилиндра) | от 400,00 | ГАЗ, УАЗ | от 800,00 |
Шлифовка грузовая 6 ц. | от 800,00 | МТЗ 80, Д 240, Д-65 | 1 200,00 |
ШЛИФОВКА БЛОКОВ | ГАЗ 52, 53 | 1 400,00 | |
ВАЗ, ГАЗ 402, 405,406 | 300,00 | ЗИЛ 130 | 1 400,00 |
Иномарка 4 цилиндра | 300,00 | СМД 60 | 1 800,00 |
Иномарка 5 цилиндров | 350,00 | КАМАЗ | 2 000,00 |
Иномарка 6 цилиндров | 400,00 | ЯМЗ 236 | 2 000,00 |
ДРУГОЕ | ЯМЗ 238 | 2 200,00 | |
Понижение кольца | 300, 00 | ТАТА 6ц. / Эталон | 1 600,00 |
MAN — 4ц | 1 400,00 | ||
MAN — 6ц | 2 400,00 | ||
MAN — 8ц | 2 700,00 | ||
Д 65 | 1 600,00 | ||
ШЛИФОВКА КОЛЛЕКТОРОВ | Проверка коленвала на кривизну | 100,00 | |
В зависимости от типа коллектора | от 500,00 |
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСТЕЛЕЙ | ||
Восстановление постели распредвала иномарка (цена за шейку) | от 600,00 | |
Восстановление постели распредвала ГАЗ 24 без втулок/со втулками | 1 600,00/1 800,00 | |
Восстановление постели распредвала ЗИЛ 130 | 2 000,00 | |
Восстановление постели распредвала ГАЗ 52, 53 | 2 000,00 | |
Восстановление постели распредвала Таврия, Москвич без втулок/со втулками | 1 800,00/ 2 200,00 | |
Восстановление постели коленчатого вала блок 4 цилиндра | 3 600,00 | |
Восстановление постели коленчатого вала блок 5 цилиндров | 4 000,00 | |
Восстановление постели коленчатого вала блок 6 цилиндров | 4 800,00 | |
Восстановление постели коленчатого вала блок V6 | 4 000, 00 | |
Восстановление постели коленчатого вала блок V8 | 5 000 ,00 | |
Восстановление постели коленвала ЗИЛ 130 | 4 000,00 |
ТОКАРНЫЕ,ФРЕЗЕРНЫЕ,СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ | |||
Токарные работы ( 1 час) | от 250,00 | Проточка маховика ВАЗ | 300,00 |
Фрезерные работы ( 1 час) | от 300,00 | Проточка маховика ГАЗ | 350,00 |
Расточные работы (1 час) | от 300,00 | Проточка корзины ВАЗ | 300,00 |
Сварочные работы (1 см) алюминий | 30,00 (мин.подход 300,00) | Проточка корзины ГАЗ | 350,00 |
Сварочные работы (1 см) чугун | 120,00 (мин.подход 900,00) | Проточка тормозных дисков ВАЗ (1 шт) | от 300,00 |
Наплавка привалочной поверхности (1 место) | от 120,00 | Проточка тормозных дисков иномарка (1 шт) | от 350,00 |
Цены на оказываемые услуги указаны в ознакомительных целях и не являются офертой.